Liceo Linguistico Internazionale
Il Liceo Linguistico Internazionale è un percorso di studi moderno. In un mondo globalizzato la piena padronanza delle lingue è diventata una vera necessità. Solo in questo modo infatti è possibile sfruttare appieno tutti i nuovi canali comunicativi che ormai fanno parte della nostra quotidianità. Inoltre all'interno del mondo del lavoro è impensabile presentarsi senza competenze linguistiche di alto livello necessarie per essere pronti ad interagire con naturalezza con il resto del mondo. Solo attraverso un percorso di studio pluriennale delle lingue è possibile raggiungere un livello espressivo fluente e non un semplice livello scolastico.
Materie di studio
Quadro orario dall'A.S. 2021/22
Materie | I | II | IGC SE | III | IV | A Lvl | V |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Latino | 2 | 2 | - | - | - | ||
Storia dell'Arte | - | - | 1 | 1 | 2 | ||
Storia e Geografia | 2 | 2 | - | - | - | ||
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 | ||
1^ lingua straniera¹ (Inglese) | 5 | 5 | • | 4 | 4 | • | 5 |
2^ lingua straniera¹ (Francese/Tedesco) | 5 | 5 | • | 4 | 4 | 5 | |
3^ lingua straniera¹ (Spagnolo) | 3 | 3 | • | 4 | 4 | 4 | |
Matematica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Fisica | - | - | 1 | 1 | 2 | ||
Scienze naturali² | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Diritto e Economia | - | - | - | - | 1 | ||
Mathematics | 2 | 2 | • | - | - | - | |
Psychology | - | - | 2 | 2 | • | - | |
Travel and Tourism | 2 | 2 | 3 | 3 | • | - | |
Global Perspectives | 2 | 2 | • | 3 | 3 | • | - |
TOTALE | 33 | 33 | 36 | 36 | 34 | ||
¹ compresa ora di conversazione con docente madrelingua ² Biologia, Chimica e Scienze della Terra |
Quadro orario ad esaurimento
Materie | I | II | IGC SE | III | IV | A Lvl | V |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Latino | 2 | 2 | - | - | - | ||
Storia dell'Arte | - | - | 1 | 1 | 2 | ||
Storia e Geografia | 2 | 2 | - | - | - | ||
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 | ||
1^ lingua straniera¹ (Inglese) | 5 | 5 | • | 4 | 4 | • | 5 |
2^ lingua straniera¹ (Francese/Tedesco) | 5 | 5 | • | 4 | 4 | 5 | |
3^ lingua straniera¹ (Spagnolo) | 3 | 3 | • | 4 | 4 | 4 | |
Matematica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Fisica | - | - | 1 | 1 | 2 | ||
Scienze naturali² | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Diritto e Economia | - | - | - | - | 1 | ||
History | 2 | 2 | • | 1 | 1 | - | |
Maths | 2 | 2 | • | - | - | - | |
Science Coordinated | 1 | 1 | • | - | - | - | |
Global Perspectives | 1 | 1 | 3 | 3 | • | - | |
Psychology | - | - | 2 | 2 | • | - | |
Travel and Tourism | - | - | 3 | 3 | • | - | |
TOTALE | 33 | 33 | 36 | 36 | 34 | ||
¹ compresa ora di conversazione con docente madrelingua ² Biologia, Chimica e Scienze della Terra |